Apple je najavio da će iPhone 6s i iPhone 6s Plus biti dostupni u petak, 25. rujna u Appleovim maloprodajnim trgovinama. Appleovi novi uređaji iPhone 6s bili su dostupni za predbilježbu i Apple ih je počeo isporučivati u subotu. Prosječna cijena za iPhone 6s razlikuje se od zemlje do zemlje. Sastavili smo popis cijena za najnoviji iPhone. Evo koliko iPhone 6s i iPhone 6s Plus koštaju širom svijeta. Cijene su pretvorene u američke dolare:
iPhone 6s 16 GB Cijena
Zemlja | iPhone 6s |
1. SAD (najjeftinije) | 649 američkih dolara |
2.Kanada | 679 USD (899 CAD) |
3.Japan | 720 USD (86800 JPY) |
4.Hong Kong | 721 USD (5588 HK HK) |
5.Singapour | 741 USD (1048 SGD) |
6.Novi Zeland | 758 USD (1199 NZ $) |
7.Australija | 771 USD (1079 AUD) |
8.Njemačka | 825 USD (739 GBP) |
9.Kina | 829 USD (5288 RMB) |
10.UK | 835 USD (539 GPB) |
11. Francuska (najskuplja) | 836 USD (749 GBP) |
iPhone 6s Plus 16 GB cijena
Zemlja | iPhone 6s Plus |
1. SAD (najjeftinije) | 749 američkih dolara |
2.Kanada | 777 USD (1029 CAD) |
3.Japan | 820 USD (98800 JPY) |
4.Hong Kong | 824 USD (6388 HK) |
5.Singapour | 862 USD (1218 SGD) |
6.Australija | 878 USD (1229 AUD) |
7.Novi Zeland | 885 USD (1399 NZ $) |
8.Njemačka | 948 USD (849 GBP) |
9.Kina | 954 USD (6088 RMB) |
10.UK | 959 USD (619 GBP) |
11. Francuska (najskuplja) | 959 USD (859 GBP) |
Cijene u drugim zemljama (očekuje se). Očekujemo sljedeće cijene jer će iPhone 6S i 6S Plus vjerojatno koštati jednako kao i modeli koje zamjenjuju (iPhone 6 i iPhone 6 Plus):
Zemlja | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
purica | 902 USD (2699 TL) | 1035 USD (3099 TL) |
Brazil | 802 USD (R 3199) | 878 USD (R 3499) |
ako želite kupiti otključani iPhone, trebali biste ići sa SAD-om. Čini se da će Turska postati najskuplja zemlja koja će kupiti iPhone 6s. Također imajte na umu da je Apple nedavno povisio cijene u mnogim zemljama zbog jakog američkog dolara.
